Hieronder vindt u een selectie van onze project referenties op het gebied van olieafscheiders. Aquafix levert zowel een standaardlijn olieafscheiders, als olieafscheiders geheel op maat gebouwd en geënt op de situatie ter plaatsen.
| Werknaam: | Plaats: | Geleverd model: |
| Kazerne | De Kocksdorp | 1,5 l/s |
| Electrabel | Rotterdam Maasvlakte | 3 l/s |
| Prorail | Terneuzen | 3 l/s |
| Autopoetsbedrijf | Purmerend | 6 l/s |
| Wasplaats Huis ten Bosch | ´s-Gravenhage | 6 l/s |
| Brandweerpost | Lent | 8 l/s |
| Recyclingsbedrijf | Tiel | 8 l/s |
| Wasplaats loonbedrijf | Eext | 10 l/s |
| Grotenoord wasplaats | Hendrik Ido Ambacht | 10 l/s |
| Texaco tankstation | Dirkshorn | 15 l/s |
| Wasplaats transportbedrijf | Veenendaal | 15 l/s |
| Sloopbedrijf | Oudewater | 20 l/s |
| Kwekerij | Honselersdijk | 20 l/s |
| Coentunnel | Amsterdam | 25 l/s |
| Tankstation | Wieringerwerf | 25 l/s |
| Betoncentrale | Enkhuizen | 25 l/s |
| Brandweerkazerne | Hoorn | 30 l/s |
| Unipoort | Rotterdam | 30 l/s |
| Sloopbedrijf terreinafwatering | Haarlem | 40 l/s |
| Terreinafwatering | Akkrum | 40 l/s |
| Baggerbedrijf | Rotterdam |
50 l/s |
| Terreinafwatering | Wekerom | 50 l/s |
| Terminal | Amsterdam Westpoort | 50 l/s |
| Terreinafwatering asfalt centrale | Rotterdam Botlek | 200 l/s coalecentie |
| Terreinafwatering bloemenveiling | Aalsmeer | Div. 3 t/m 15 l/s |