Deel 2 van Europese norm EN1825 geven een aantal mogelijkheden weer om de capaciteit van de te installeren vetafscheider te bepalen. Er dient rekening gehouden te worden met alle bedrijfsspecifieke parameters die van belang zijn voor een goede werking van de vetafscheider.
Het aantal toestellen in de keuken worden geteld (Z) en vermenigvuldigd met de opgegeven capaciteit van het toestel (Q). De uitkomst van deze som wordt vermenigvuldigd met een gelijktijdigheidsfaktor (N).
aantal(Z) | toestellen | Q | N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | N=>5 | {Z*Q*N}=Qs | |
Kookketel 1" | 1,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Kookketel 2" | 2,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Kookketel met afvoer 75 mm. | 1,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Kookketel met afvoer 100 mm. | 3,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Spoelbak met sifon Ø 40 mm. | 0,8 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Spoelbak met sifon Ø 50 mm. | 1,5 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Spoelbak zonder sifon Ø 40 mm. | 2,5 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Spoelbak zonder sifon Ø 50 mm. | 4,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Vaatwasmachine* | 2,0 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,3 | |||
Braadslee (kantelbaar) | 1,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Braadslee (vast) | 0,1 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Hogedrukreiniger* | 2,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Schrapmachine* | 1,5 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Groentewasmachine* | 2,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Tappunt 1/2" (15 mm. losse kraan) | 0,5 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Tappunt 3/4" (20 mm. losse kraan) | 1,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Tappunt 1" (25 mm. losse kraan) | 1,7 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | |||
Tappunt 1 1/2" (40 mm. losse kraan) | 3,0 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,2 |
* = Eventueel door de leverancier opgegeven hogere waarden dient te worden gehanteerd.
Uiteindelijk worden alle uikomsten opgeteld en wordt de NG (Nominale Grote) bepaald door:
Temperatuur gemeten bij de inlaat van de vetafscheider | Ft | |
Temperatuur <60°C | Ft = 1,0 | |
Temperatuur >60°C (soms of altijd) | Ft = 1,3 |
Dichtheid van de te lozen stoffen | Fd | |
Massadichtheid Fd = 1,0 | ||
Massadichtheid >0,94 kg/m3 (soms of altijd) | Fd = 1,5 |
Gebruik van reinigingsmiddelen | Fr | |
Geen gebruik van reinigingsmiddelen | Fr = 1,0 | |
Regelmatig tot veel gebruik van reinigingsmiddelen | Fr = 1,3 | |
Speciale situaties bijvoorbeeld ziekenhuizen etc. | fr = 1,5 |
De berekening van de slibvanginhoud van de (verplichte) slibvangput of het geïntegreerde slibvangdeel is zeer belangrijk. In veel gevallen is het slibvangdeel eerder gevuld als het vetopslag deel. Om verstoppingen te voorkomen dient er een slibvangput of een slibvangdeel geïntegreerd in de vetafscheider van voldoende groote te worden toegepast.
Volgens de geldende normering EN1825 dient de slibvanger een minimale inhoud te hebben conform situatie en NG (nominale groote).
Voor bedrijven welke vlees en vis verwerken (slachten/fileren/uitbenen etc.), waar grote hoeveelheden afval vrij (kan) komen is dit 200*NG
Voor de overige situaties, o.a. restaurants etc is dit 100*NG
Het type vetafscheider is bepalend aan de hand van de bereking van de vetafscheider.
Aquafix berekend een nieuw te installeren vetafscheider gratis voor u.
Het vetafscheider capaciteitcertificaat dient u uiteindelijk te bewaren tesamen met de aankoopnota en de CE/Prestatieverklaring (DOP) van de vetafscheider.
Wilt u een gratis berekening van een vetafscheider ? Wij helpen u graag, telefonisch, per e-mail, bij u in het bedrijf of per post.
Meer informatie betreft vetafscheiders: |
|||
Vetafscheiders materiaal beton/kunststof |